Data Bisnis Solusi
Vexanium Mainnet mainnet.databisnis.id port 8091
- UPGRADE CPU: 8 Cores Memory: 16GB Storage: 1000GB Network: 1Gbps
- Block Producer databisnisid
- API http://api.databisnis.id:8092/v1/chain/get_info
- Mining for simple people with Simple Mining
Apinet Monitoring
# | Apinet | BP Name | Version | Status | Latency(ms) |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://209.97.162.124:8080/v1/chain/get_info | v2.1.0 | 12.8119 | ||
2 | https://vexascan.com:8443/v1/chain/get_info | v2.1.0 | 32.8839 | ||
3 | https://api.genesisblockid.site:8443/v1/chain/get_info | 35.0611 | |||
4 | http://api.vex.proit.id:8089/v1/chain/get_info | proitidgovex | 50.2501 | ||
5 | https://vex.speakapp.me/v1/chain/get_info | speakapp | v2.1.0 | 93.0459 | |
6 | http://api.databisnis.id:8092/v1/chain/get_info | databisnisid | v2.1.0 | 112.056 | |
7 | http://vex.cp.co.id:8089/v1/chain/get_info | besinfogovex | offline | ||
8 | http://mainnet.vdapp.host:1708/v1/chain/get_info | vdapp.bio | offline | ||
9 | http://api1.vexjabar.org/v1/chain/get_info | vexjabar.org | offline | ||
10 | http://forumonchain.tech:6960/v1/chain/get_info | forumonchain | offline | ||
11 | https://mainnet.trusti.id/v1/chain/get_info | trusti | offline |
Next refresh in 10:00